东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股东信息
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6818% | 3154.0万元人民币 | 2016-04-20 | - | - | - | 2009-08-13 | |
黄敬东 | 10.1136% | 445.0万元人民币 | 2015-06-24 | - | - | - | - |
张林 | 4.3182% | 190.0万元人民币 | 2016-04-20 | - | - | - | - |
傅轶 | 4.1364% | 182.0万元人民币 | 2016-04-20 | - | - | - | - |
| 3.2727% | 144.0万元人民币 | 2016-04-21 | - | - | - | - | |
王凌 | 1.5909% | 70.0万元人民币 | 2015-06-26 | - | - | - | - |
王珍娣 | 1.1364% | 50.0万元人民币 | 2015-06-25 | - | - | - | - |
| 1.125% | 49.5万元人民币 | 2016-04-21 | - | - | - | - | |
杨持升 | 0.6818% | 30.0万元人民币 | 2016-04-20 | - | - | - | - |
原利红 | 0.4773% | 21.0万元人民币 | 2016-04-20 | - | - | - | - |
陈江聪 | 0.1273% | 5.6万元人民币 | 2015-06-25 | - | - | 0.1273% | - |
黎明 | 0.1205% | 5.3万元人民币 | 2017-12-27 | - | - | 0.1205% | - |
李太贵 | 0.1205% | 5.3万元人民币 | 2017-12-27 | - | - | 0.1205% | - |
李昊 | 0.1136% | 5.0万元人民币 | 2015-06-24 | - | - | 0.1136% | - |
王伟 | 0.1136% | 5.0万元人民币 | 2015-06-23 | - | - | 0.1136% | - |
赵雷 | 0.1% | 4.4万元人民币 | 2016-04-20 | - | - | 0.1% | - |
闵成勇 | 0.0932% | 4.1万元人民币 | 2017-12-27 | - | - | 0.0932% | - |
艾少春 | 0.0932% | 4.1万元人民币 | 2017-12-27 | - | - | 0.0932% | - |
陈一滨 | 0.0909% | 4.0万元人民币 | 2016-04-20 | - | - | 0.0909% | - |
周磊 | 0.0909% | 4.0万元人民币 | 2017-12-27 | - | - | 0.0909% | - |
评论

黄敬东