上海昊海生物科技股份有限公司主要成员
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侯永泰 | 董事长,执行董事 | 博士 | 男 | 64 | 2010-07-23至2025-06-28 | 189.3万 | 600.6万 | 2022-06-30 |
杨玉社 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 61 | 2020-06-29至2025-06-28 | 15.00万 | - | 2022-06-30 |
苏治 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 47 | 2020-06-29至2025-06-28 | 15.00万 | - | 2022-06-30 |
赵磊 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 50 | 2020-06-29至2025-06-28 | 15.00万 | - | 2022-06-30 |
姜志宏 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 56 | 2020-06-29至2025-06-28 | 15.00万 | - | 2022-06-30 |
吴剑英 | 执行董事,总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2014-12-07至2025-06-28 | 190.5万 | 606.8万 | 2022-06-30 |
唐敏捷 | 执行董事,财务负责人 | 本科 | 男 | 49 | 2017-02-14至2025-06-28 | 144.8万 | 4.884万 | 2023-03-25 |
黄明 | 非执行董事 | 博士 | 男 | 49 | 2022-06-29至2025-06-28 | 15.00万 | 200万 | 2022-06-30 |
游捷 | 非执行董事 | 博士 | 女 | 62 | 2014-12-07至2025-06-28 | 0.00 | 2880万 | 2022-06-30 |
陈奕奕 | 执行董事 | 硕士 | 女 | 42 | 2014-12-07至2025-06-28 | 125.7万 | 42.43万 | 2022-06-30 |
沈红波 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 45 | 2023-12-29至2025-06-28 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
刘远中 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 56 | 2010-07-23至2025-06-28 | 0.00 | 200万 | 2022-06-30 |
唐跃军 | 独立监事 | 博士 | 男 | 46 | 2014-10-16至2025-06-28 | 15.00万 | - | 2022-06-30 |
杨青 | 独立监事 | 博士 | 女 | 52 | 2014-10-16至2025-06-28 | 15.00万 | - | 2022-06-30 |
魏长征 | 职工监事 | 博士 | 男 | 46 | 2010-07-23至2025-06-28 | 109.4万 | - | 2022-06-30 |
宋霄 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 41 | 2022-06-29至2025-06-28 | 62.43万 | - | 2022-06-30 |
任彩霞 | 副总经理 | 本科 | 女 | 67 | 2010-07-23至2025-06-28 | 91.25万 | 1.953万 | 2022-06-30 |
田敏 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 35 | 2019-12-19至2025-06-28 | 86.87万 | 7278 | 2022-06-30 |
评论