刘铁峰担任法定代表人的公司
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
![]() | - | 13006.5904万人民币 | 2007-11-26 | 存续 |
![]() | 100% | 100万人民币 | 2007-9-19 | 存续 |
![]() | - | 0万 | 2015-6-10 | 存续 |
![]() | - | 100万人民币 | 2003-12-17 | 注销 |
![]() | - | 60万人民币 | 2009-8-12 | 注销 |
![]() | - | 10万美元 | 2015-3-11 | 注销 |
![]() | - | 5万人民币 | 2011-1-18 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2015-12-10 | 注销 |
评论