山西长城微光器材股份有限公司主要业务构成(按行业)(2023-09-30)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
---|---|---|
销售货品 | 3137.00万 | 100.00 |
(光纤倒像器) | 2081.00万 | 66.32 |
(光纤直板) | 6.00万 | 0.18 |
(光纤面板) | 59.00万 | 1.89 |
(光锥) | 126.00万 | 4.01 |
(微通道板) | 863.00万 | 27.51 |
(其他) | 3.00万 | 0.09 |
评论