南方出版传媒股份有限公司主要业务构成(按行业)(2021年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行 | 50.09亿 | 65.93% | 39.99亿 | 73.71% | 10.10亿 | 46.48% | 20.16% |
| 出版 | 30.07亿 | 39.57% | 23.24亿 | 42.83% | 6.83亿 | 31.43% | 22.71% |
| 物资 | 10.56亿 | 13.90% | 9.59亿 | 17.67% | 9763.38万 | 4.49% | 9.24% |
| 印刷业务 | 5.49亿 | 7.22% | 4.37亿 | 8.06% | 1.11亿 | 5.13% | 20.31% |
| 其他业务 | 2.68亿 | 3.52% | 1.32亿 | 2.43% | 1.36亿 | 6.24% | 50.67% |
| 报媒 | 2.17亿 | 2.85% | 1.20亿 | 2.22% | 9669.47万 | 4.45% | 44.59% |
| 其他 | 1.05亿 | 1.39% | 5948.72万 | 1.10% | 4575.10万 | 2.11% | 43.47% |
| 减:内部抵销数 | -26.12亿 | -34.38% | -26.05亿 | -48.02% | -722.49万 | -0.33% | 0.28% |
评论
