邓翔在外任职的公司
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-01
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经理 | - | 19000万人民币 | 2021-11-15 | 存续 | |
| 董事 | 14.03% | 7961万人民币 | 2000-5-10 | 开业 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2006-5-11 | 开业 | |
| 董事长 | 71.8403% | 99.511万人民币 | 2010-9-1 0 | 开业 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2016-3-30 | 注销 | |
| 执行董事,经理 | 100% | 518万人民币 | 2015-8-5 0 | 注销 |
评论
