浙江中国小商品城集团股份有限公司对外投资公司
共
49个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州商博南星置业有限公司 | 存续 | 2010-5-20 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 房地产业 |
义乌商博云仓企业管理有限公司 | 存续 | 2016-4-12 | 100% | 30000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌中国小商品城金融控股有限公司 | 存续 | 2016-11-3 | 100% | 400000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
浙江义乌中国小商品城进出口有限公司 | 存续 | 2017-5-11 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 批发和零售业 |
义乌市商城工联企业管理有限公司 | 存续 | 2003-2-18 | 100% | 20000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌中国小商品城供应链管理有限公司 | 存续 | 2016-12-2 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌中国小商品城研究院有限公司 | 存续 | 2020-5-22 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌综合保税区运营管理有限公司 | 存续 | 2020-5-12 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌中国小商品城大数据有限公司 | 存续 | 2020-3-6 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
义乌中国小商品城物流仓储有限公司 | 存续 | 2002-6-14 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 交通运输、仓储和邮政业 |
浙江银都酒店管理有限公司 | 存续 | 2019-9-16 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌中国小商品城信息技术有限公司 | 存续 | 2002-5-8 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌中国小商品城海外投资发展有限公司 | 存续 | 2019-1-29 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌云带路数据科技有限公司 | 存续 | 2024-2-19 | 100% | 50000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
浙江迅弛数字科技有限公司 | 存续 | 2010-1-11 | 100% | 19000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
义乌中国小商品城资产运营管理有限公司 | 存续 | 2019-9-24 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌市商博数智企业管理有限公司 | 存续 | 2022-6-27 | 100% | 30000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
义乌中国小商品城展览股份有限公司 | 存续 | 2005-12-2 | 98% | 2940万 | 100% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
浙江华捷投资发展有限公司 | 存续 | 2017-12-2 | 96.4% | 48200万元人民币 | 96.4% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
浙江中国小商品城集团商业保理有限公司 | 存续 | 2022-1-10 | 60% | 12000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 居民服务、修理和其他服务业 |
评论