中国银行股份有限公司主要业务构成(按行业)(2023年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人金融业务 | 2715.76亿 | 43.60% | 1311.17亿 | 39.88% | 1404.59亿 | 47.76% | 51.72% |
| 公司金融业务 | 2545.07亿 | 40.86% | 1488.52亿 | 45.27% | 1056.55亿 | 35.93% | 41.51% |
| 资金业务 | 505.44亿 | 8.11% | 215.97亿 | 6.57% | 289.47亿 | 9.84% | 57.27% |
| 其他业务 | 243.42亿 | 3.91% | 123.88亿 | 3.77% | 119.54亿 | 4.06% | 49.11% |
| 保险业务 | 209.29亿 | 3.36% | 170.22亿 | 5.18% | 39.07亿 | 1.33% | 18.67% |
| 投资银行业务 | 76.12亿 | 1.22% | 30.80亿 | 0.94% | 45.32亿 | 1.54% | 59.54% |
| 抵销 | -66.21亿 | -1.06% | -52.40亿 | -1.59% | -13.81亿 | -0.47% | 20.86% |
评论
