程钢在外任职的公司
共
28个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
中财国开医疗健康养老先导基金管理(深圳)有限公司 | 董事 | - | 10000万人民币 | 2015-6-25 | 存续 |
洋浦经济开发区达安创谷企业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 10万人民币 | 2021-7-2 0 | 存续 |
广州莆创科技投资有限公司 | 执行董事,经理 | - | 10000万人民币 | 2024-1-22 | 开业 |
广州市达安创谷企业管理有限公司 | 董事长兼总经理 | - | 1350.7625万人民币 | 2015-10-19 | 开业 |
广州勤安投资管理有限公司 | 董事长兼总经理 | - | 1316万人民币 | 2014-12-18 | 开业 |
广州宜创健康投资有限公司 | 执行董事,经理 | - | 1000万人民币 | 2024-5-10 | 开业 |
广州达安谢诺投资有限公司 | 董事长 | - | 1000万人民币 | 2021-5-24 | 开业 |
广州市达安创益孵化器运营有限责任公司 | 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2018-7-23 | 开业 |
广州市达安创想孵化器运营有限责任公司 | 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2018-7-19 | 开业 |
广州市达安资本投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 1000万人民币 | 2016-12-2 | 开业 |
广州达安京汉投资咨询有限公司 | 董事长兼总经理 | - | 1000万人民币 | 2014-12-19 | 开业 |
广州安琨资本管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 1% | 200万人民币 | 2015-7-7 0 | 开业 |
广州达创中科工程有限责任公司 | 执行董事,经理 | - | 100万人民币 | 2022-10-14 | 开业 |
连南瑶族自治县信安企业管理服务有限公司 | 执行董事,监事,经理 | - | 1000万人民币 | 2019-8-2 0 | 开业 |
广州勤安企业服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2018-3-9 0 | 开业 |
广州科安资本管理有限公司 | 董事 | - | 100万人民币 | 2014-12-12 | 开业 |
广州科风资本投资有限公司 | 董事 | - | 100万人民币 | 2014-11-28 | 开业 |
广州永创企业管理有限公司 | 董事兼总经理 | - | 50万人民币 | 2018-10-10 | 开业 |
广州中英剑桥科技创业园有限公司 | 监事 | - | 301万人民币 | 2004-9-22 | 注销 |
广州爱健生物技术有限公司 | 董事 | - | 1166.6667万人民币 | 2009-5-12 | 注销 |
评论