北京派特森科技股份有限公司主要成员
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛爱民 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 70 | 2016-01-22至2025-07-10 | - | 618.3万 | 2022-07-12 |
闫晓波 | 董事 | 本科 | 女 | 59 | 2016-01-22至2025-07-10 | 0.00 | 23.62万 | 2022-07-12 |
王立荣 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 52 | 2021-06-10至2025-07-10 | - | - | 2022-07-12 |
赵树华 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 63 | 2021-06-10至2025-07-10 | - | - | 2022-07-12 |
田原 | 董事 | 硕士 | 女 | 39 | 2022-07-11至2025-07-10 | - | - | 2022-07-12 |
张艳 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 66 | 2016-01-22至2025-07-10 | 0.00 | 23.62万 | 2022-07-12 |
陈玉萍 | 监事 | - | 女 | 70 | 2016-01-22至2025-07-10 | 0.00 | 14.46万 | 2022-07-12 |
王正茂 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-05-27至2025-07-10 | - | - | 2022-06-24 |
陈杰 | 财务总监 | 大专 | 女 | 38 | 2021-12-23至2025-07-10 | - | - | 2022-07-12 |
评论