北京信息职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 432/215225 | 200 | 专业组1067(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 422/91387 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 382/84144 | 200 | 专业组1067(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 339/34551 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 120/7731 | 120 | 专业组(Z01) | 不限 |
普通类二段 | 2023 | 普通类 | 456/275870 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 452/57655 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 441/127094 | - | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 433/66788 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 421/208040 | 200 | - | - |
评论