1997年全国省GDP排名
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1997-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
广东省 | 7800 |
江苏省 | 6700 |
山东省 | 6500 |
浙江省 | 4700 |
河南省 | 4000 |
河北省 | 3700 |
辽宁省 | 3600 |
上海市 | 3500 |
四川省 | 3200 |
福建省 | 2900 |
湖北省 | 2900 |
湖南省 | 2800 |
安徽省 | 2500 |
黑龙江省 | 2400 |
北京市 | 2100 |
云南省 | 1700 |
江西省 | 1600 |
山西省 | 1500 |
吉林省 | 1500 |
重庆市 | 1500 |
评论