北京浩瀚深度信息技术股份有限公司主要业务构成(按地区)(2018年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 9329.76万 | 30.98% | 6257.36万 | 33.19% | 3072.40万 | 27.28% | 32.93% |
华北 | 6465.03万 | 21.47% | 4179.32万 | 22.17% | 2285.71万 | 20.30% | 35.35% |
华南 | 4855.89万 | 16.12% | 3671.37万 | 19.47% | 1184.53万 | 10.52% | 24.39% |
华中 | 3976.58万 | 13.20% | 1415.94万 | 7.51% | 2560.63万 | 22.74% | 64.39% |
西南 | 2153.98万 | 7.15% | 1325.51万 | 7.03% | 828.47万 | 7.36% | 38.46% |
东北 | 1756.99万 | 5.83% | 1038.06万 | 5.51% | 718.93万 | 6.38% | 40.92% |
西北 | 1541.12万 | 5.12% | 933.04万 | 4.95% | 608.08万 | 5.40% | 39.46% |
其他业务收入 | 35.53万 | 0.12% | 33.61万 | 0.18% | 1.93万 | 0.02% | 5.42% |
评论