阳煤化工股份有限公司主要业务构成(按产品)(2015年年报)
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尿素 | 62.31亿 | 36.13% | 54.76亿 | 35.71% | 7.55亿 | 39.51% | 12.12% |
其他收入 | 42.73亿 | 24.78% | 42.04亿 | 27.42% | 6875.02万 | 3.60% | 1.61% |
辛醇 | 11.70亿 | 6.79% | 10.55亿 | 6.88% | 1.15亿 | 6.01% | 9.82% |
液氨 | 11.33亿 | 6.57% | 9.85亿 | 6.43% | 1.48亿 | 7.73% | 13.04% |
化工设备 | 9.20亿 | 5.33% | 6.04亿 | 3.94% | 3.16亿 | 16.52% | 34.34% |
甲醇 | 7.81亿 | 4.53% | 8.74亿 | 5.70% | -9291.16万 | -4.86% | -11.90% |
烧碱 | 6.59亿 | 3.82% | 2.68亿 | 1.75% | 3.91亿 | 20.43% | 59.29% |
复合肥 | 3.69亿 | 2.14% | 3.41亿 | 2.22% | 2807.77万 | 1.47% | 7.61% |
三氯化磷 | 3.07亿 | 1.78% | 3.07亿 | 2.00% | 7.94万 | 0.00% | 0.03% |
双氧水 | 2.69亿 | 1.56% | 1.52亿 | 0.99% | 1.18亿 | 6.15% | 43.67% |
正丁醇 | 2.25亿 | 1.30% | 2.04亿 | 1.33% | 2043.64万 | 1.07% | 9.10% |
三聚氰胺 | 1.64亿 | 0.95% | 8627.68万 | 0.56% | 7805.03万 | 4.08% | 47.50% |
粗醇 | 1.59亿 | 0.92% | 1.66亿 | 1.09% | -783.60万 | -0.41% | -4.94% |
聚氯乙烯 | 1.28亿 | 0.74% | 1.53亿 | 1.00% | -2551.21万 | -1.33% | -19.99% |
碳铵 | 1.20亿 | 0.70% | 1.18亿 | 0.77% | 214.95万 | 0.11% | 1.78% |
异丁醛 | 1.20亿 | 0.69% | 1.10亿 | 0.72% | 928.93万 | 0.49% | 7.76% |
硝酸铵 | 1.12亿 | 0.65% | 1.19亿 | 0.78% | -707.27万 | -0.37% | -6.29% |
型材 | 1.05亿 | 0.61% | 1.09亿 | 0.71% | -350.92万 | -0.18% | -3.33% |
评论