广东塔牌集团股份有限公司主要成员
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钟朝晖 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 55 | 2016-12-29至2025-12-27 | 94.99万 | 20.5万 | 2022-12-29 |
钟剑威 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 39 | 2016-12-29至2025-12-27 | 73.38万 | 13.13万 | 2022-12-29 |
何坤皇 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2020-01-15至2025-12-27 | 90.48万 | 18.62万 | 2022-12-29 |
赖宏飞 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 大专 | 男 | 47 | 2018-08-28至2025-12-27 | 83.39万 | 15.71万 | 2022-12-29 |
李瑮蛟 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2019-05-30至2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
姜春波 | 独立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2020-01-15至2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
徐小伍 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2019-05-30至2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
徐志锋 | 董事 | 高中 | 男 | 46 | 2022-12-28至2025-12-27 | 18.00万 | - | 2022-12-29 |
张宇洵 | 董事 | 硕士 | 男 | 36 | 2022-12-28至2025-12-27 | 18.00万 | - | 2022-12-29 |
李斌 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 57 | 2022-12-28至2025-12-27 | 74.83万 | 8.2万 | 2022-12-29 |
钟媛 | 监事 | 大专 | 女 | 39 | 2013-05-30至2025-12-27 | 31.64万 | 2.63万 | 2022-12-29 |
陈晨科 | 职工监事 | 大专 | 男 | 46 | 2007-04-20至2025-12-27 | 23.78万 | 2.33万 | 2022-12-29 |
徐政雄 | 常务副总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2016-12-29至2025-12-27 | 70.54万 | 11.48万 | 2022-12-29 |
刘延东 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2020-01-15至2025-12-27 | 56.50万 | 5.82万 | 2022-12-29 |
钟华胜 | 副总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2022-12-28至2025-12-27 | 53.94万 | 6.92万 | 2022-12-29 |
评论