曹国伟担任法定代表人的公司
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
- | 18000万美元 | 2010-10-11 | 存续 | |
- | 10500万美元 | 2004-12-23 | 存续 | |
![]() | - | 10000万美元 | 2015-9-18 | 存续 |
![]() | - | 1000万美元 | 2017-11-10 | 存续 |
![]() | - | 500万美元 | 2017-11-1 | 存续 |
![]() | - | 500万美元 | 2015-3-18 | 存续 |
![]() | - | 500万美元 | 2015-2-11 | 存续 |
![]() | - | 300万美元 | 2009-9-2 0 | 存续 |
![]() | - | 100万美元 | 2020-3-13 | 存续 |
![]() | - | 100万美元 | 2020-3-13 | 存续 |
![]() | - | 100万美元 | 2009-9-15 | 存续 |
![]() | - | 100万美元 | 2008-12-10 | 存续 |
![]() | - | 100万美元 | 2000-3-21 | 存续 |
![]() | - | 0万 | 2015-7-9 0 | 存续 |
![]() | - | 0万 | 2014-9-22 | 存续 |
![]() | - | 0万 | 2014-9-22 | 存续 |
![]() | - | 3000万美元 | 1993-12-18 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2005-6-17 | 注销 |
![]() | - | 400万美元 | 2004-11-15 | 注销 |
![]() | - | 0万 | 2005-9-30 | 注销 |
评论