麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司主要成员
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨文良 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 58 | 2021-04-26至2026-07-25 | 0.00 | - | 2023-07-27 |
廖显胜 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-11-30至2026-07-25 | 3.620万 | - | 2023-11-30 |
肖伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-06-30至2026-07-25 | 15.00万 | - | 2023-07-26 |
戴建宏 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-11-30至2026-07-25 | 0.00 | - | 2023-11-30 |
孝延 | 董事,常务副总经理 | 硕士 | 男 | 36 | 2023-11-30至2026-07-25 | 124.6万 | - | 2023-11-30 |
张开宇 | 董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-08-05至2026-07-25 | 0.00 | - | 2023-07-26 |
庄松林 | 独立董事 | 博士 | 男 | 84 | 2021-08-05至2026-07-25 | 15.00万 | - | 2023-07-26 |
王葳 | 董事 | 硕士 | 女 | 46 | 2021-04-26至2026-07-25 | 0.00 | - | 2023-07-26 |
刘桓 | 独立董事 | 本科 | 男 | 69 | 2021-04-26至2026-07-25 | 15.00万 | - | 2023-07-26 |
史红 | 董事 | 硕士 | 女 | 42 | 2023-07-26至2026-07-25 | 0.00 | - | 2023-07-26 |
潘卫星 | 董事 | 大专 | 男 | 64 | 2023-07-26至2026-07-25 | 38.67万 | 218.5万 | 2023-07-26 |
黄宇光 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2023-09-04至2026-07-25 | 5.180万 | - | 2023-09-04 |
韩勇 | 监事会主席 | - | 男 | 57 | 2021-04-26至2026-07-25 | 0.00 | - | 2023-07-27 |
陈培堃 | 监事 | 大专 | 男 | 79 | 2020-06-30至2026-07-25 | 10.00万 | - | 2023-07-26 |
焦彩虹 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 41 | 2023-07-26至2026-07-25 | 11.50万 | - | 2023-06-16 |
王巍巍 | 副总经理 | 博士 | 女 | 41 | 2021-07-16至今 | 162.0万 | 18.4万 | 2021-07-20 |
李臻 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2012-08-15至2026-07-25 | 80.10万 | 37.32万 | 2023-11-14 |
评论