四川华新现代职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 446/173637 | 首选物理,再选不限 | 环境艺术设计 | |
环境艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 446/59473 | 首选历史,再选不限 | 环境艺术设计 | |
广告艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 440/63527 | 首选历史,再选不限 | 广告艺术设计 | |
广告艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 440/182106 | 首选物理,再选不限 | 广告艺术设计 | |
电子商务 | 2023 | 云南 | 专科批 | 373/108378 | - | 电子商务 | |
护理 | 2023 | 重庆 | 专科批 | 347/108029 | 首选物理,再选不限 | 护理 | |
计算机应用技术 | 2023 | 江苏 | 专科批 | 344/- | 首选物理,再选不限 | 计算机应用技术(西河校区) | 西河校区 |
软件技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 342/291413 | 首选物理,再选不限 | 软件技术 | |
计算机应用技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 335/296005 | 首选物理,再选不限 | 计算机应用技术 | |
学前教育 | 2023 | 云南 | 专科批 | 333/125684 | - | 学前教育 |
评论