浙江格蕾特电器股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭勇 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2016-03-03至2025-05-12 | - | 1331万 | 2022-05-13 |
肖文信 | 董事,总经理 | 中专 | 男 | 50 | 2016-03-03至2025-05-12 | - | 644.7万 | 2022-05-13 |
庄才领 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 大专 | 男 | 47 | 2016-03-03至2025-05-12 | - | - | 2022-05-13 |
杨日高 | 董事 | 高中 | 男 | 67 | 2016-03-03至2025-05-12 | - | 1286万 | 2022-05-13 |
许允居 | 董事 | 高中 | 男 | 61 | 2016-03-03至2025-05-12 | - | 1150万 | 2022-05-13 |
刘丽 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 48 | 2019-03-21至2025-05-12 | - | - | 2022-05-13 |
李桂华 | 监事 | 高中 | 女 | 47 | 2019-03-21至2025-05-12 | - | - | 2022-05-13 |
鲁邦乐 | 监事 | 大专 | 男 | 47 | 2019-03-21至2025-05-12 | - | - | 2022-05-13 |
陈新宇 | 副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2023-04-25至2025-05-12 | - | - | 2023-04-25 |
李则志 | 副总经理 | 高中 | 男 | 41 | 2016-03-03至2025-05-12 | - | - | 2022-05-13 |
郑旭斌 | 副总经理 | 大专 | 男 | 42 | 2022-05-13至2025-05-12 | - | - | 2022-05-13 |
欧新国 | 副总经理 | 高中 | 男 | 46 | 2022-05-13至2025-05-12 | - | - | 2022-05-13 |
评论