昆明卫生职业学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
临床医学 | 520101K | -:- | 详情 |
口腔医学 | 520102K | -:- | 详情 |
护理 | 520201 | -:- | 详情 |
助产 | 520202 | -:- | 详情 |
药学 | 520301 | -:- | 详情 |
中医学 | 520401K | -:- | 详情 |
中医骨伤 | 520402K | -:- | 详情 |
针灸推拿 | 520403K | -:- | 详情 |
中药学 | 520410 | -:- | 详情 |
医学检验技术 | 520501 | -:- | 详情 |
评论