国信证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2019年年报)
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司总部及境内子公司 | 96.55亿 | 68.51% | - | - | - | - | - |
广东 | 19.04亿 | 13.51% | - | - | - | - | - |
浙江 | 4.52亿 | 3.21% | - | - | - | - | - |
北京 | 3.83亿 | 2.72% | - | - | - | - | - |
上海 | 3.45亿 | 2.45% | - | - | - | - | - |
境外小计 | 1.69亿 | 1.20% | - | - | - | - | - |
四川 | 1.61亿 | 1.14% | - | - | - | - | - |
湖北 | 1.34亿 | 0.95% | - | - | - | - | - |
江苏 | 1.31亿 | 0.93% | - | - | - | - | - |
福建 | 1.28亿 | 0.91% | - | - | - | - | - |
陕西 | 1.01亿 | 0.72% | - | - | - | - | - |
山东 | 7639.53万 | 0.54% | - | - | - | - | - |
湖南 | 6523.61万 | 0.46% | - | - | - | - | - |
辽宁 | 5711.10万 | 0.41% | - | - | - | - | - |
天津 | 4882.57万 | 0.35% | - | - | - | - | - |
云南 | 3884.24万 | 0.28% | - | - | - | - | - |
河南 | 3579.45万 | 0.25% | - | - | - | - | - |
安徽 | 2904.82万 | 0.21% | - | - | - | - | - |
山西 | 2663.81万 | 0.19% | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 2540.04万 | 0.18% | - | - | - | - | - |
评论