新疆百花村医药集团股份有限公司历史对外投资公司
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆天然物产贸易有限公司 | 存续 | 2001-11-2 | 100% | 3000万元人民币 | 2016-09-18 | 新疆维吾尔自治区 | 批发和零售业 |
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 存续 | 2005-6-27 | 66.0713% | 30000万元人民币 | 2016-08-25 | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
新疆百花恒星房地产开发有限公司 | 存续 | 2010-5-13 | 51% | 510万元人民币 | 2019-08-19 | 新疆维吾尔自治区 | 房地产业 |
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 存续 | 2001-4-19 | 50.9989% | 11155万元人民币 | 2016-09-01 | 新疆维吾尔自治区 | 采矿业 |
百花村(天津)国际贸易有限公司 | 存续 | 2015-7-2 | 34.2282% | 255万元人民币 | 2019-12-31 | 天津市 | 批发和零售业 |
新疆百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 存续 | 2004-12-6 | - | - | 2021-06-24 | 新疆维吾尔自治区 | 租赁和商务服务业 |
陕西创之星置业发展有限公司 | 存续 | 1999-10-2 | - | - | 2020-09-16 | 陕西省 | 房地产业 |
新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司 | 吊销 | 2016-5-10 | 40% | 800万元人民币 | 2018-08-27 | 新疆维吾尔自治区 | 文化、体育和娱乐业 |
新疆百花村餐饮发展有限公司 | 注销 | 2003-4-22 | - | - | 2022-09-08 | 新疆维吾尔自治区 | 金融业 |
乌鲁木齐百花村杂粮食府有限公司 | 吊销 | 2005-2-21 | - | - | 2023-07-10 | 新疆维吾尔自治区 | 住宿和餐饮业 |
广州市新拓科技发展有限公司 | 吊销 | 1998-7-24 | - | - | 2022-07-26 | 广东省 | 科学研究和技术服务业 |
新疆鑫胜装饰材料有限公司 | 吊销 | 1996-2-2 | - | - | 2022-07-04 | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
北京百花村科技开发有限责任公司 | 吊销 | 2000-12-5 | - | - | 2024-03-22 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
评论