上海申龙可信数字科技股份有限公司股东信息
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨雅姝 | 12.5% | 350万元人民币 | - | - | - | 50.2193% | 2012-03-23 |
王丽芳 | 3.5714% | 100万元人民币 | - | - | - | 7.14% | 2014-06-24 |
章志坚 | 1.7857% | 50万元人民币 | - | - | - | 3.57% | 2015-03-27 |
徐祖恒 | 1.7857% | 50万元人民币 | - | - | - | 3.57% | 2014-06-24 |
孔伟 | 1.0714% | 30万元人民币 | - | - | - | 2.14% | 2014-06-24 |
李国辉 | 0.8571% | 24万元人民币 | - | - | - | - | 2014-12-05 |
吕天枢 | 0.7679% | 21.5万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-24 |
孔军 | 0.7143% | 20万元人民币 | - | - | - | 1.43% | 2012-03-23 |
梁智盛 | 0.5179% | 14.5万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-24 |
刘劲 | 0.3571% | 10万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-24 |
付春国 | 0.3571% | 10万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-24 |
林春雨 | 0.3571% | 10万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-24 |
上海狂龙投资有限公司 | - | - | - | - | - | 21.43% | 2012-12-04 |
广州银穗企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | - |
评论