武汉同济现代医药科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2013年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2013-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
补钙用药 | 2331.27万 | 52.99% | 759.53万 | 61.26% | 1571.74万 | 49.74% | 67.42% |
消化系统用药 | 1890.74万 | 42.97% | 311.45万 | 25.12% | 1579.29万 | 49.98% | 83.53% |
茶剂系列食品 | 98.65万 | 2.24% | 89.63万 | 7.23% | 9.02万 | 0.29% | 9.15% |
抗炎镇痛用药 | 65.89万 | 1.50% | 60.00万 | 4.84% | 5.88万 | 0.19% | 8.93% |
皮肤科用药 | 8.73万 | 0.20% | 17.26万 | 1.39% | -8.53万 | -0.27% | -97.80% |
心血管用药 | 4.51万 | 0.10% | 1.95万 | 0.16% | 2.56万 | 0.08% | 56.71% |
保健品 | - | - | - | - | - | - | - |
评论