上海声望声学科技股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伟 | 董事长,董事,总经理,董事会秘书,财务负责人 | 大专 | 男 | 60 | 2015-06-16至2024-06-18 | - | 866.9万 | 2021-06-23 |
吴瑞孟 | 董事 | 硕士 | 男 | 32 | 2021-06-19至2024-06-18 | - | - | 2021-06-22 |
董斌 | 董事 | - | 男 | 45 | 2021-12-15至2024-06-18 | - | - | 2021-12-17 |
肖妹琴 | 董事 | 高中 | 女 | 54 | 2020-12-07至2024-06-18 | - | - | 2021-06-22 |
周明 | 董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2019-01-14至2024-06-18 | - | - | 2021-06-22 |
江海斌 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 52 | 2015-06-16至2024-06-18 | - | 20.6万 | 2021-06-23 |
夏为威 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2021-06-19至2024-06-18 | - | - | 2021-06-22 |
曹奕扬 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-06-19至2024-06-18 | - | - | 2021-06-04 |
评论