国产SUV2024年11月电动车销量排行榜
共
185个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 44576 | 418428 |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 40265 | 378222 |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 比亚迪 | 26400 | 252175 |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 24318 | 164488 |
宋L DM-i | 13.58-17.58万 | 比亚迪 | 23230 | 88317 |
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 21391 | 116287 |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 丰田 | 20655 | 169705 |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 比亚迪 | 20613 | 216213 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 19700 | 168217 |
银河E5 | 11.28-14.88万 | 吉利银河 | 18962 | 61796 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 17752 | 160844 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 16533 | 186702 |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 16409 | 141140 |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 15942 | 127520 |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 13415 | 179925 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 13266 | 106294 |
深蓝S7 | 14.99-20.79万 | 深蓝汽车 | 12021 | 85876 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11845 | 124496 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 11600 | 145994 |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 11260 | 72992 |
评论