白银有色集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阴极铜 | 290.33亿 | 51.83% | 290.14亿 | 53.51% | 1823.43万 | 1.02% | 0.06% |
其他 | 176.46亿 | 31.50% | 172.57亿 | 31.82% | 3.90亿 | 21.81% | 2.21% |
锌 | 65.80亿 | 11.75% | 58.45亿 | 10.78% | 7.35亿 | 41.14% | 11.17% |
金 | 20.23亿 | 3.61% | 14.55亿 | 2.68% | 5.68亿 | 31.78% | 28.06% |
电铅 | 5.72亿 | 1.02% | 5.01亿 | 0.92% | 7068.02万 | 3.96% | 12.36% |
电银 | 1.58亿 | 0.28% | 1.52亿 | 0.28% | 537.61万 | 0.30% | 3.41% |
评论