蒋仁生担任法定代表人的公司
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
重庆智飞生物制品股份有限公司 | 48.32% | 239378.9747万人民币 | 1995-7-20 | 存续 |
重庆微生投资有限公司 | 99% | 30000万人民币 | 2014-11-11 | 存续 |
北京智飞绿竹生物制药有限公司研发中心 | - | 0万 | 2012-6-5 0 | 存续 |
重庆中科智飞生物医药研究所有限公司 | - | 1000万人民币 | 2016-11-28 | 注销 |
重庆智仁生物技术有限公司生物药业分公司 | - | 0万 | 2004-6-25 | 注销 |
仁寿县文林镇世纪阳光家电经营部 | - | 0万 | 2015-7-8 0 | 注销 |
仁寿县文林镇世纪阳光建材经营部 | - | 0万 | 2015-7-8 0 | 注销 |
评论