钱金波在外任职的公司
共
27个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-11
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,经理 | - | 68000万人民币 | 2019-10-29 | 存续 |
董事长 | 9.78% | 57620.08万人民币 | 2007-9-19 | 存续 | |
![]() | 董事长 | 67% | 18000万人民币 | 1996-11-1 | 存续 |
![]() | 监事 | - | 2600万美元 | 2003-6-10 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 15000万人民币 | 2019-10-11 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 46500万人民币 | 2019-10-11 | 存续 |
![]() | 执行董事,经理 | 90% | 5080万人民币 | 2018-9-17 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 5000万人民币 | 2001-8-21 | 存续 |
![]() | 执行董事兼总经理 | - | 5000万人民币 | 1995-7-13 | 存续 |
![]() | 执行董事,总经理 | 60% | 4500万人民币 | 2006-1-19 | 存续 |
![]() | 执行董事兼总经理 | - | 3000万人民币 | 2017-1-16 | 存续 |
![]() | 执行董事,经理 | 65% | 1000万人民币 | 2022-7-4 0 | 存续 |
![]() | 执行董事 | - | 500万人民币 | 2019-4-1 0 | 存续 |
![]() | 执行董事 | 80% | 500万人民币 | 2018-9-11 | 存续 |
![]() | 执行董事 | 67% | 500万人民币 | 2013-4-17 | 存续 |
![]() | 执行董事,总经理 | 60% | 500万人民币 | 2004-4-22 | 存续 |
![]() | 执行董事 | 10% | 100万人民币 | 2007-7-30 | 存续 |
![]() | 理事 | - | 200万人民币 | 2021-9-8 0 | 正常 |
![]() | 董事 | - | 2500万人民币 | 2001-4-19 | 注销 |
![]() | 执行董事,经理 | 90% | 5000万人民币 | 2019-5-10 | 注销 |
评论