苏州大学的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 725/887 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 师范 |
数据科学与大数据技术 | 2023 | 海南 | 本科批 | 724/912 | 物理必选 | 数据科学与大数据技术 | |
汉语言文学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 722/960 | 不限 | 汉语言文学(省拔尖人才培养基地) | 省拔尖人才培养基地 |
临床医学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 711/1273 | 化学、生物(2科必选) | 临床医学(5+3一体化) | 5+3一体化 |
法学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 711/1273 | 不限 | 法学 | |
临床医学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 709/1329 | 化学、生物(2科必选) | 临床医学 | |
纳米材料与技术 | 2023 | 海南 | 本科批 | 705/1469 | 化学必选 | 纳米材料与技术 | |
新闻传播学类 | 2023 | 海南 | 本科批 | 704/1503 | 不限 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体 |
财政学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 704/1503 | 不限 | 财政学 | |
物流管理 | 2023 | 海南 | 本科批 | 703/1534 | 不限 | 物流管理 |
评论