中国太平洋保险(集团)股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傅帆 | 董事长,执行董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2024-01-29至2027-02-28 | 138.8万 | - | 2024-03-01 |
黄迪南 | 副董事长,非执行董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2019-06-25至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
赵永刚 | 执行董事,总裁 | 本科 | 男 | 52 | 2024-02-29至2027-02-28 | - | 1.29万 | 2024-03-01 |
马欣 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 51 | 2019-01-04至今 | 128.6万 | 1.5万 | 2020-05-16 |
俞斌 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 55 | 2018-10-26至今 | 127.6万 | 5900 | 2020-05-16 |
金弘毅 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-11-27至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
陈然 | 非执行董事 | 本科 | 男 | 40 | 2020-08-21至2027-02-28 | 30.00万 | - | 2024-03-01 |
JohnRobertDacey | 非执行董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2021-04-07至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
罗婉文 | 独立董事 | 本科 | 女 | 70 | 2023-07-21至2027-02-28 | 12.50万 | - | 2024-03-01 |
王他竽 | 非执行董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2017-06-25至2027-02-28 | 30.00万 | - | 2024-03-01 |
周东辉 | 非执行董事 | 本科 | 男 | 55 | 2020-05-12至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
路巧玲 | 非执行董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2020-05-12至2027-02-28 | 30.00万 | - | 2024-03-01 |
林婷懿 | 独立非执行董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2020-05-12至2027-02-28 | 35.00万 | - | 2024-03-01 |
姜旭平 | 独立非执行董事 | 硕士 | 男 | 69 | 2020-05-12至2027-02-28 | 35.00万 | - | 2024-03-01 |
刘晓丹 | 独立非执行董事 | 硕士 | 女 | 52 | 2020-05-12至2027-02-28 | 35.00万 | - | 2024-03-01 |
朱永红 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 55 | 2018-08-24至今 | - | - | 2024-03-01 |
鲁宁 | 监事 | 本科 | 男 | 56 | 2018-07-18至今 | - | - | 2020-05-13 |
顾强 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-01-16至今 | 235.6万 | - | 2021-01-16 |
张远瀚 | 财务负责人,总精算师 | 硕士 | 男 | 57 | 2019-07-03至今 | 488.4万 | - | 2020-05-16 |
张卫东 | 首席风险官,合规负责人,风险合规总监 | 本科 | 男 | 54 | 2024-04-26至2027-02-28 | 312.2万 | - | 2024-04-27 |
评论