北京泛华新兴体育产业股份有限公司历史对外投资公司
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南千树百荷体育文化发展有限公司 | 存续 | 2021-4-1 | 100% | 110万元人民币 | 2022-12-29 | 海南省 | 租赁和商务服务业 |
北京玖源投资有限公司 | 存续 | 2015-11-2 | 100% | 600万元人民币 | 2016-09-07 | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
北京泛华园林建设有限公司 | 存续 | 2008-11-1 | 100% | 2000万元人民币 | 2013-03-21 | 北京市 | 水利、环境和公共设施管理业 |
泛华产业投资集团有限公司 | 存续 | 1994-5-23 | 49.3333% | 14800万元人民币 | 2013-02-21 | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
泛华城市投资有限公司 | 存续 | 2009-8-5 | 45% | 4500万元人民币 | 2013-03-20 | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
泛华控股集团有限公司 | 存续 | 2004-7-7 | 40.0167% | 2401万元人民币 | 2012-08-30 | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
西安唐华体育文化发展有限公司 | 存续 | 2013-11-1 | 30% | 300万元人民币 | 2014-01-01 | 陕西省 | 文化、体育和娱乐业 |
泛华工程有限公司 | 存续 | 1993-2-27 | 27.4% | 3562万元人民币 | 2013-02-21 | 北京市 | 建筑业 |
北京怡合春天科技有限公司 | 存续 | 2014-9-18 | 5% | 250万元人民币 | 2017-09-12 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
沈阳泛美文体产业发展有限公司 | 存续 | 2023-4-3 | - | - | 2023-12-18 | 辽宁省 | 文化、体育和娱乐业 |
泛华建设集团有限公司 | 存续 | 2000-4-7 | - | - | 2012-08-06 | 北京市 | 建筑业 |
中科天悦(北京)基因科技有限公司 | 存续 | 2014-11-3 | - | - | 2016-04-20 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
北京信银博丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2019-2-14 | - | - | 2023-10-01 | 北京市 | 金融业 |
北京泛华奥特莱斯企业管理有限公司 | 存续 | 2020-2-20 | - | - | 2022-12-31 | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
泛华冰雪(北京)体育文化有限公司 | 存续 | 2017-5-19 | - | - | 2023-09-09 | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
北京泛华体旅健康产业发展有限公司 | 存续 | 2018-10-1 | - | - | 2022-01-01 | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
北京尚律投资中心(有限合伙) | 存续 | 2015-12-1 | - | - | 2016-06-15 | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
评论
北京泛华新兴体育产业股份有限公司
愿景致力于中国体育强国发展之路,成为国际化体育产业集团发挥主业优势,应在“做专、做精”的基础上追求“做大、做强”,成就百年基业。通过产业链的前后端延伸和横向拓展,整合产业资源,优化经营结构,创新业务模
北京泛华新兴体育产业股份有限公司
0
北京泛华新兴体育产业股份有限公司
愿景
致力于中国体育强国发展之路,成为国际化体育产业集团
发挥主业优势,应在“做专、做精”的基础上追求“做大、做强”,成就百年基业。
通过产业链的前后端延伸和横向拓展,整合产业资源,优化经营结构,创新业务模式,加强公司在城市发展体育产业中的综合集成能力。
最终将公司打造成值得客户信赖,并以运动、绿色、健康、休闲、养生为核心元素的国际化体育产业集团。
使命
专注中国体育产业,为
北京泛华新兴体育产业股份有限公司
0
北京圣隆体育产业股份有限公司
统一社会信用代码91110105789967648T法定代表人史贵财注册资本500万人民币成立日期2006-06-08企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)人员规模100-499人登记状态存
北京圣隆体育产业股份有限公司
0
北京奥康达体育产业股份有限公司
健身器材的生产;健身器材的研发;销售自产产品;从事体育器材产品的批发及安装;销售塑料制品、人造草皮、地板、文化用品、体育用品、服装、鞋帽、电子产品、照明器材、乐器、音像设备、家具、露天游乐设备、I类医
北京奥康达体育产业股份有限公司
0
澳瑞特体育产业股份有限公司
货物进出口、技术进出口:经营本企业自产产品、研发项目及相关产品的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设
澳瑞特体育产业股份有限公司
0