厦门工学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
投资学 | 020304 | 41:59 | 详情 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30:70 | 详情 |
汉语言文学 | 050101 | 15:85 | 详情 |
日语 | 050207 | 24:76 | 详情 |
商务英语 | 050262 | 14:86 | 详情 |
广告学 | 050303 | 23:77 | 详情 |
传播学 | 050304 | 21:79 | 详情 |
网络与新媒体 | 050306T | 30:70 | 详情 |
信息与计算科学 | 070102 | 63:37 | 详情 |
应用统计学 | 071202 | 35:65 | 详情 |
评论