新疆工业职业技术学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 363/482730 | 不限 | 电气自动化技术 | |
机电一体化技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 359/489620 | 不限 | 机电一体化技术 | |
计算机网络技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 351/505114 | 不限 | 计算机网络技术 | |
工业机器人技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 350/506516 | 不限 | 工业机器人技术 | |
物联网应用技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 344/518043 | 不限 | 物联网应用技术 | |
现代通信技术 | 2023 | 四川 | 专科批 | 335/174080 | - | 现代通信技术 | |
计算机网络技术 | 2023 | 重庆 | 专科批 | 331/111685 | 首选物理,再选不限 | 计算机网络技术 | |
材料工程技术 | 2023 | 重庆 | 专科批 | 326/112653 | 首选物理,再选不限 | 材料工程技术 | |
现代通信技术 | 2023 | 陕西 | 专科批 | 293/149829 | - | 现代通信技术 | |
现代通信技术 | 2023 | 四川 | 专科批 | 271/283211 | - | 现代通信技术 |
评论