冷斌在外任职的公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | 董事 | - | 5968.73万人民币 | 2003-4-3 0 | 存续 |
张裕(桓仁)葡萄酿酒有限公司 | 监事 | - | 500万人民币 | 2011-12-2 | 存续 |
桓仁张裕葡萄酒民族酒业销售有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 200万人民币 | 2006-11-16 | 存续 |
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 监事 | - | 69224.9559万人民币 | 1997-9-18 | 开业 |
烟台裕华投资发展有限公司 | 董事长兼总经理 | - | 38799.51万人民币 | 2004-10-28 | 开业 |
烟台张裕集团有限公司 | 董事兼总经理 | - | 5000万美元 | 1997-4-27 | 开业 |
烟台裕盛投资发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 4.48% | 24138.58万人民币 | 2004-10-27 | 开业 |
烟台裕鑫投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 3.4675% | 9760万人民币 | 2020-12-15 | 开业 |
烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 | 董事 | - | 500万美元 | 2001-9-3 0 | 开业 |
烟台中亚至宝药业有限公司 | 董事长 | - | 3330万人民币 | 2000-11-14 | 开业 |
烟台神马包装有限公司 | 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2010-3-29 | 开业 |
蓬莱张裕酒业销售有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 500万人民币 | 2012-9-7 0 | 开业 |
莱州张裕酒业销售有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2013-7-19 | 开业 |
龙口张裕酒业销售有限公司 | 执行董事 | - | 100万人民币 | 2011-12-7 | 开业 |
烟台三泰房地产开发有限公司 | 董事 | - | 1000万人民币 | 2020-12-4 | 注销 |
烟台市见义勇为基金会 | - | - | 500万人民币 | 2010-9-2 0 | - |
评论