东方证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2015年年报)
共
33个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司总部及境内子公司 | 127.18亿 | 82.40% | 51.20亿 | 84.77% | 75.97亿 | 80.87% | 59.74% |
上海 | 17.98亿 | 11.65% | 3.91亿 | 6.47% | 14.07亿 | 14.98% | 78.27% |
辽宁 | 4.01亿 | 2.60% | 9446.41万 | 1.56% | 3.06亿 | 3.26% | 76.42% |
广西 | 2.14亿 | 1.39% | 6698.67万 | 1.11% | 1.47亿 | 1.56% | 68.70% |
广东 | 1.84亿 | 1.19% | 6416.65万 | 1.06% | 1.20亿 | 1.28% | 65.20% |
浙江 | 1.11亿 | 0.72% | 3322.12万 | 0.55% | 7746.57万 | 0.82% | 69.99% |
北京 | 9702.60万 | 0.63% | 3606.47万 | 0.60% | 6096.14万 | 0.65% | 62.83% |
四川 | 5776.22万 | 0.37% | 2392.45万 | 0.40% | 3383.77万 | 0.36% | 58.58% |
湖南 | 4795.75万 | 0.31% | 2085.92万 | 0.35% | 2709.84万 | 0.29% | 56.50% |
江苏 | 4187.89万 | 0.27% | 2361.40万 | 0.39% | 1826.49万 | 0.19% | 43.61% |
山东 | 3585.87万 | 0.23% | 2371.02万 | 0.39% | 1214.86万 | 0.13% | 33.88% |
天津 | 3250.48万 | 0.21% | 1229.58万 | 0.20% | 2020.90万 | 0.22% | 62.17% |
湖北 | 2815.66万 | 0.18% | 1168.14万 | 0.19% | 1647.52万 | 0.18% | 58.51% |
福建 | 1981.32万 | 0.13% | 1346.38万 | 0.22% | 634.93万 | 0.07% | 32.05% |
吉林 | 1876.02万 | 0.12% | 919.52万 | 0.15% | 956.50万 | 0.10% | 50.99% |
安徽 | 1287.84万 | 0.08% | 839.75万 | 0.14% | 448.09万 | 0.05% | 34.79% |
陕西 | 857.42万 | 0.06% | 1270.29万 | 0.21% | -412.87万 | -0.04% | -48.15% |
河南 | 696.30万 | 0.05% | 651.75万 | 0.11% | 44.55万 | 0.00% | 6.40% |
山西 | 506.94万 | 0.03% | 769.99万 | 0.13% | -263.05万 | -0.03% | -51.89% |
云南 | 111.75万 | 0.01% | 272.07万 | 0.05% | -160.32万 | -0.02% | -143.46% |
评论