沈阳北软信息职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
| 名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 2024 | 普通类 | 276/177080 | 270 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
| 专科批 | 2024 | 普通类 | 267/306004 | 200 | 专业组2417(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 专科批 | 2024 | 普通类 | 240/257276 | 240 | 专业组501 | 首选物理,再选不限 |
| 专科批 | 2024 | 普通类 | 226/132436 | 200 | 专业组2417(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 专科批 | 2024 | 普通类 | 210/148964 | 150 | - | - |
| 专科批 | 2024 | 普通类 | 156/43529 | 150 | - | - |
| 专科批 | 2023 | 普通类 | 422/75071 | 180 | - | - |
| 专科批 | 2023 | 普通类 | 376/262012 | 200 | - | - |
| 普通类二段 | 2023 | 普通类 | 361/486571 | 150 | - | - |
| 专科批 | 2023 | 普通类 | 354/150827 | 180 | - | - |
评论
