长江证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2020年年报)
共
33个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司总部及境内子公司总部 | 52.55亿 | 67.51% | - | - | - | - | - |
湖北省 | 8.32亿 | 10.69% | - | - | - | - | - |
上海市 | 4.20亿 | 5.39% | - | - | - | - | - |
广东省 | 2.59亿 | 3.33% | - | - | - | - | - |
北京市 | 1.44亿 | 1.85% | - | - | - | - | - |
四川省 | 9098.02万 | 1.17% | - | - | - | - | - |
浙江省 | 8563.69万 | 1.10% | - | - | - | - | - |
福建省 | 7551.01万 | 0.97% | - | - | - | - | - |
山东省 | 6597.45万 | 0.85% | - | - | - | - | - |
黑龙江省 | 6466.15万 | 0.83% | - | - | - | - | - |
辽宁省 | 5427.31万 | 0.70% | - | - | - | - | - |
河南省 | 5296.21万 | 0.68% | - | - | - | - | - |
江苏省 | 4580.67万 | 0.59% | - | - | - | - | - |
湖南省 | 4002.93万 | 0.51% | - | - | - | - | - |
重庆市 | 3888.20万 | 0.50% | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区 | 3712.02万 | 0.48% | - | - | - | - | - |
陕西省 | 3494.51万 | 0.45% | - | - | - | - | - |
河北省 | 3165.37万 | 0.41% | - | - | - | - | - |
境外 | 3089.12万 | 0.40% | 3844.85万 | 100.00% | -755.73万 | 100.00% | -24.46% |
江西省 | 2990.49万 | 0.38% | - | - | - | - | - |
评论