中公教育科技股份有限公司主要成员
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 48 | 2019-02-01 至 今 | 8.530万 | 9.442亿 | 2022-01-29 |
![]() | 独立董事 | 硕士 | 女 | 59 | 2022-01-28 至 今 | 12.00万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2022-01-28 至 今 | 12.00万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2019-02-01 至 今 | 51.42万 | 4.624亿 | 2022-01-29 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 48 | 2019-02-01 至 今 | 48.26万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 独立董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2019-02-01 至 今 | 12.00万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2019-02-01 至 今 | 31.07万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 监事会主席 | 本科 | 女 | 58 | 2019-07-22 至 今 | 32.77万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2019-02-01 至 今 | 49.25万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 职工监事 | 硕士 | 女 | 45 | 2019-01-22 至 今 | 55.19万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 财务总监 | 本科 | 男 | 56 | 2019-02-01 至 今 | 54.21万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2019-02-01 至 今 | 53.68万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2019-02-01 至 今 | 51.65万 | - | 2022-01-29 |
![]() | 董事会秘书 | 博士 | 男 | 51 | 2023-12-15 至 今 | 17.00万 | - | 2023-12-16 |
评论