山东水利职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利工程 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 470/240651 | 物理必选 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) | 高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业 |
| 机电一体化技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 467/247904 | 物理必选 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机械电子工程专业) | 高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机械电子工程专业 |
| 水利水电工程智能管理 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 435/326934 | 不限 | 水利水电工程智能管理 | |
| 水文与水资源技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 434/327836 | 不限 | 水文与水资源技术 | |
| 高速铁路施工与维护 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 432/334312 | 不限 | 高速铁路施工与维护 | |
| 大数据与会计 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 427/344851 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 水利工程 | 2023 | 河北 | 专科批 | 427/200041 | 首选物理,再选不限 | 水利工程 | |
| 大数据与会计 | 2023 | 河北 | 专科批 | 426/201483 | 首选物理,再选不限 | 大数据与会计 | |
| 物联网应用技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 426/347554 | 不限 | 物联网应用技术 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 425/349816 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 |
评论
