鸿利智汇集团股份有限公司主要成员
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李俊东 | 董事长,董事,总裁 | 本科 | 男 | 43 | 2021-11-22至2024-11-21 | 272.4万 | 110.2万 | 2021-11-22 |
丁鹏 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 38 | 2023-07-26至2024-11-21 | 110.5万 | - | 2023-07-26 |
邓寿铁 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 45 | 2018-11-20至2024-11-21 | 186.5万 | 1.1万 | 2021-11-22 |
关飞 | 董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-08-02至2024-11-21 | 202.8万 | - | 2021-11-22 |
赵军 | 副总裁,财务总监 | 硕士 | 男 | 52 | 2018-11-20至2024-11-21 | 186.0万 | - | 2021-11-22 |
廖梓成 | 董事,常务副总裁 | 大专 | 男 | 32 | 2021-11-22至2024-11-21 | 251.3万 | - | 2021-11-22 |
严群 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-11-22至2024-11-21 | 9.000万 | - | 2021-11-22 |
马文杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2021-11-22至2024-11-21 | 9.000万 | - | 2021-11-22 |
刘信国 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2018-11-20至2024-11-21 | 202.7万 | 58.13万 | 2021-11-22 |
张路华 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2021-11-22至2024-11-21 | 156.1万 | - | 2021-11-22 |
梁彤缨 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2021-11-22至2024-11-21 | 9.000万 | - | 2021-11-22 |
杨永发 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 49 | 2021-11-22至2024-11-21 | 138.9万 | 2.63万 | 2021-11-22 |
王跃飞 | 监事 | 本科 | 男 | 43 | 2017-11-06至2024-11-21 | 51.91万 | - | 2021-11-22 |
陈淑芬 | 职工监事 | 本科 | 女 | 40 | 2013-06-09至2024-11-21 | 81.37万 | 6000 | 2021-10-28 |
评论