我爱我家控股集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2015年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品销售 | 9.77亿 | 74.15% | 8.04亿 | 85.41% | 1.73亿 | 45.95% | 17.68% |
商业租赁及服务 | 1.13亿 | 8.56% | 496.67万 | 0.53% | 1.08亿 | 28.67% | 95.59% |
房地产 | 9878.09万 | 7.50% | 7041.74万 | 7.48% | 2836.35万 | 7.55% | 28.71% |
旅游服务 | 8032.68万 | 6.10% | 1328.27万 | 1.41% | 6704.41万 | 17.84% | 83.46% |
物业服务 | 4865.67万 | 3.69% | 4863.88万 | 5.17% | 1.80万 | 0.00% | 0.04% |
评论