辽宁华信电气股份有限公司股东信息
共
43个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20.7321% | 1114.97万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 20.73% | 2002-03-22 |
![]() | 18.9701% | 1020.21万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 18.97% | 2002-03-22 |
![]() | 16.4517% | 884.77万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 16.45% | 2002-03-22 |
![]() | 16.4517% | 884.77万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 16.45% | 2002-03-22 |
![]() | 4.3284% | 232.78万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 4.33% | 2002-03-22 |
![]() | 4.3284% | 232.78万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 4.33% | 2002-03-22 |
![]() | 2.6047% | 140.08万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 2.6% | 2002-03-22 |
![]() | 2.6047% | 140.08万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 2.6% | 2002-03-22 |
![]() | 2.3749% | 127.72万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 2.37% | 2004-03-09 |
![]() | 1.9057% | 102.49万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | 1.91% | 2004-03-09 |
![]() | 1.4364% | 77.25万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | - | 2004-03-09 |
![]() | 1.4364% | 77.25万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | - | 2004-03-09 |
![]() | 1.2996% | 69.89万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | - | 2004-03-09 |
![]() | 0.929% | 49.96万元人民币 | 2020-04-08 | - | - | - | 2004-03-09 |
![]() | 0.7438% | 40.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-02-02 |
![]() | 0.4649% | 25.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-02-02 |
![]() | 0.2789% | 15.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-02-02 |
![]() | 0.1859% | 10.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-02-02 |
![]() | 0.1859% | 10.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-02-02 |
![]() | 0.1488% | 8.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-02-02 |
评论