成都高新发展股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑施工 | 4.00亿 | 69.90% | 3.84亿 | 90.36% | 1625.36万 | 20.65% | 4.06% |
| 期货及相关业务 | 6191.62万 | 10.81% | - | - | - | - | - |
| 房地产出租 | 4162.89万 | 7.27% | 1156.30万 | 2.72% | 3006.59万 | 38.19% | 72.22% |
| 宾馆服务 | 3430.99万 | 5.99% | 666.85万 | 1.57% | 2764.15万 | 35.11% | 80.56% |
| 厨柜制造 | 2750.97万 | 4.80% | 2274.30万 | 5.35% | 476.67万 | 6.05% | 17.33% |
| 其他业务 | 696.50万 | 1.22% | - | - | - | - | - |
评论
