中华企业股份有限公司主要业务构成(按行业)(2020年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 109.15亿 | 94.48% | 60.27亿 | 91.04% | 48.87亿 | 99.09% | 44.78% |
物业管理 | 5.74亿 | 4.97% | 5.22亿 | 7.88% | 5269.37万 | 1.07% | 9.17% |
商业 | 4445.13万 | 0.38% | 4182.10万 | 0.63% | 263.03万 | 0.05% | 5.92% |
劳务收入 | 2175.18万 | 0.19% | 1064.49万 | 0.16% | 1110.69万 | 0.23% | 51.06% |
施工业 | -64.48万 | -0.01% | 26.12万 | 0.00% | -90.60万 | -0.02% | 140.51% |
其他业务 | -239.22万 | -0.02% | 1849.17万 | 0.28% | -2088.39万 | -0.42% | 872.98% |
评论