国邦医药集团股份有限公司股东信息
共
34个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邱家军 | 9.8158% | 5485.2971万元人民币 | - | - | - | 22.4101% | 2019-08-28 |
竺亚庆 | 1.3336% | 745.2666万元人民币 | - | - | - | 8.8203% | 2019-08-28 |
龚裕达 | 0.8891% | 496.856万元人民币 | - | - | - | 6.1942% | 2019-08-28 |
吕益敏 | 0.5636% | 314.9597万元人民币 | - | - | - | 2.9216% | 2019-08-28 |
朱明星 | 0.4446% | 248.428万元人民币 | - | - | - | 1.4608% | 2019-08-28 |
王忠勇 | 0.4166% | 232.8175万元人民币 | - | - | - | - | 2019-08-28 |
林慧 | 0.3699% | 206.7129万元人民币 | - | - | - | - | 2019-08-28 |
潘伯安 | 0.3114% | 174.0302万元人民币 | - | - | - | 0.1235% | 2019-08-28 |
吕方方 | 0.3114% | 174.0302万元人民币 | - | - | - | 0.0205% | 2019-08-28 |
孟仲建 | 0.3114% | 174.0302万元人民币 | - | - | - | 0.0823% | 2019-08-28 |
蔡万裕 | 0.2712% | 151.5802万元人民币 | - | - | - | - | 2019-08-28 |
卢金炮 | 0.1627% | 90.9482万元人民币 | - | - | - | - | 2019-08-28 |
浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | 2.59% | 2019-08-21 |
杭州普华锐昆创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | 2019-08-26 |
新昌安德贸易有限公司 | - | - | - | - | - | 23.08% | 2010-12-01 |
新昌庆裕投资发展有限公司 | - | - | - | - | - | 13.12% | 2008-08-21 |
黄山市毓晨股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | 2019-08-26 |
浙江来益投资有限公司 | - | - | - | - | - | - | 2019-08-26 |
上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | 2019-08-26 |
宁波梅山保税港区泓创鑫泽投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | 2019-08-26 |
评论