沈幼生在外任职的公司
共
23个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-27
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 董事 | - | 196216.1395万人民币 | 2005-1-28 | 存续 |
索密克汽车配件有限公司 | 董事长 | - | 1409213.9658万日元 | 1994-10-14 | 存续 |
杭州盛夏时光投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 97.2778% | 18000万人民币 | 2017-9-22 | 存续 |
浙江绍兴富茂电镀五金有限公司 | 执行董事,经理 | - | 12000万人民币 | 1995-4-11 | 存续 |
中融华浩控股有限公司 | 董事长 | 40% | 10000万人民币 | 2011-1-14 | 存续 |
唐山丰石汽车配件有限公司 | 董事 | - | 87480万日元 | 2008-7-7 0 | 存续 |
浙江荣信卫星科技有限公司 | 监事 | 40% | 5000万人民币 | 2024-7-22 | 存续 |
浙江和裕实业投资有限公司 | 监事 | 40% | 5000万人民币 | 2006-6-14 | 存续 |
浙江绍兴越都投资管理有限公司 | 监事 | 50% | 2000万人民币 | 2014-9-29 | 存续 |
上海张科垚坤企业管理有限公司 | 董事 | - | 2000万人民币 | 2023-2-14 | 存续 |
至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司 | 监事 | 30% | 1000万人民币 | 2021-9-8 0 | 存续 |
北京亚太京信置业有限公司 | 监事 | 50% | 1000万人民币 | 2009-10-20 | 存续 |
上海张科孵创企业管理有限公司 | 董事 | - | 1000万人民币 | 2024-4-28 | 存续 |
杭州品凡置业有限公司 | 监事 | 20% | 200万人民币 | 2019-2-20 | 存续 |
绍兴柯桥鉴湖水面保洁有限公司 | 监事 | 40% | 100万人民币 | 2011-12-1 | 存续 |
浙江华翔房地产开发有限公司 | 执行董事 | - | 1500万人民币 | 2002-1-24 | 注销 |
宁波市越琮投资有限责任公司 | 执行董事 | 38% | 1000万人民币 | 2019-1-30 | 注销 |
贵州华翔房地产开发有限公司 | 董事长 | - | 1000万人民币 | 2003-6-23 | 注销 |
绍兴县中加化肥有限公司 | 董事 | - | 270万人民币 | 2005-1-6 0 | 注销 |
绍兴市德圣玉阁珠宝有限公司 | 执行董事,经理 | 100% | 200万人民币 | 2013-10-23 | 注销 |
评论
山东润生保险代理公司
在山东省行政辖区内代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东润生保险代理公司
0
镇江生宝药业有限责任公司
法定代表人时洪千成立日期1996-01-30企业类型有限责任公司登记状态吊销,未注销工商注册号3211001102501营业期限1996-01-30至-参保人数0核准日期2006-03-21组织机构代
镇江生宝药业有限责任公司
0
沈阳嘉生农业科技有限责任公司
统一社会信用代码91210106MA10Q22415法定代表人苏冬梅注册资本50万人民币成立日期2020-11-18企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号210106
沈阳嘉生农业科技有限责任公司
0
路易生(深圳)实业有限责任公司
一般经营项目是:安检设备、X光安检机、行李包裹安全检查设备、安检门、便携式X光机、手持金属探测器、检测仪、爆炸物探测器、安全技术防范产品、金属检测机、自动化电子设备、通道闸及机械设备、热成像设备及系统
路易生(深圳)实业有限责任公司
0
重庆路之生科技有限责任公司
一般项目:计算机软硬件、网络信息通讯技术开发及销售;物联网技术开发;电力工程项目设计与施工(须取得相关资质或审批后方可从事经营);承装承试电力设备(须取得相关资质或审批后方可从事经营);高低压无功补偿
重庆路之生科技有限责任公司
0