沈阳富创精密设备股份有限公司主要成员
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑广文 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2009-11-01至2026-10-23 | 438.6万 | 999.3万 | 2023-10-28 |
梁倩倩 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 34 | 2023-10-24至2026-10-23 | 5.910万 | - | 2023-10-28 |
宋洋 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2023-10-24至2026-10-23 | 20.76万 | - | 2023-10-28 |
傅穹 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-10-24至2026-10-23 | 2.000万 | - | 2023-10-25 |
何燎原 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-10-24至2026-10-23 | 2.000万 | - | 2023-10-25 |
倪世文 | 董事,副总经理 | - | 男 | 44 | 2020-10-10至2026-10-23 | 216.0万 | - | 2023-10-28 |
齐雷 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2018-01-01至2026-10-23 | 0.00 | - | 2023-10-25 |
李赪 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-10-10至2026-10-23 | 0.00 | - | 2023-10-25 |
朱煜 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-10-10至2026-10-23 | 12.00万 | - | 2023-10-25 |
刘明 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-10-27至2026-10-23 | 0.00 | - | 2023-10-28 |
刘臻 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2018-01-01至2026-10-23 | 0.00 | - | 2023-10-25 |
蔡润一 | 职工监事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-10-10至2026-10-23 | 25.68万 | - | 2023-10-24 |
杨爽 | 财务总监 | 本科 | 女 | 47 | 2020-02-01至2026-10-23 | 63.42万 | - | 2023-10-28 |
宋岩松 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2019-01-01至2026-10-23 | 102.2万 | - | 2023-10-28 |
陈悉遥 | 副总经理 | 本科 | 女 | 42 | 2020-10-10至2026-10-23 | 141.9万 | - | 2023-10-28 |
评论