北京工业大学全部学院
首发于 qinglite.cn,统计截止日:2024-11-22
城市建设学部 | 建筑学,城市规划,土木水利,交通运输,建筑学,土木工程,水利工程,交通运输工程,城乡规划学 |
环境与生命学部 | 电子信息,材料与化工,资源与环境,能源动力,化学,生物学,动力工程及工程热物理,化学工程与技术,环境科学与工程,生物医学工程 |
理学部 | 应用统计,数学,物理学,统计学,光学工程 |
经济与管理学院 | 金融,工商管理,公共管理,会计,应用经济学,管理科学与工程,工商管理,资源环境与循环经济 |
艺术设计学院 | 机械,美术,艺术设计,设计学 |
信息学部信息与通信工程学院 | 电子信息,电子科学与技术,信息与通信工程 |
信息学部微电子学院 | 电子信息,电子科学与技术 |
信息学部人工智能与自动化学院 | 电子信息,控制科学与工程 |
信息学部计算机学院 | 电子信息,计算机科学与技术,网络空间安全 |
信息学部软件学院 | 电子信息,软件工程 |
文法学部 | 法律(法学),社会工作,教育管理,现代教育技术,心理健康教育,公共管理,社会学,教育学,外国语言文学 |
材料与制造学部智能机械研究院 | 电子信息,机械,力学,机械工程,仪器科学与技术 |
材料与制造学部激光工程研究院 | 电子信息,光学工程 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
材料与制造学部材料科学与工程系 | 材料与化工,物理学,材料科学与工程,资源环境与循环经济,资源环境与循环经济 |
评论