北京交通大学全部学院
首发于 qinglite.cn,统计截止日:2024-11-20
电子信息工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),控制工程,人工智能,电子科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,交通信息工程及控制 |
计算机与信息技术学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等),计算机技术,人工智能,网络与信息安全,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 |
经济管理学院 | 金融,应用统计,审计,工商管理,会计,工程管理,工业工程与管理,物流工程与管理,应用经济学,会计学,企业管理,公共管理,物流管理与工程,信息管理,工程与项目管理 |
交通运输学院 | 交通运输,物流工程与管理,控制科学与工程,交通运输规划与管理,安全科学与工程,电子商务 |
土木建筑工程学院 | 材料工程,土木工程,交通运输,土木工程,道路与铁道工程 |
机械与电子控制工程学院 | 机械工程,车辆工程,智能制造技术,材料工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,车辆工程,材料科学与工程,动力工程及工程热物理,载运工具运用工程,工业工程 |
电气工程学院 | 电气工程,电气工程 |
数学与统计学院 | 基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论,统计学 |
物理科学与工程学院 | 光电信息工程,材料工程,物理学,生物学,力学,光学工程,材料科学与工程 |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学,科学技术哲学,马克思主义理论 |
语言与传播学院 | 英语笔译,新闻与传播,外国语言文学,新闻传播学 |
软件学院 | 软件工程,软件工程 |
建筑与艺术学院 | 建筑学,艺术设计,建筑学,城乡规划学,设计学 |
法学院 | 法律(非法学),法律(法学),法学 |
环境学院 | 环境工程,环境科学与工程,交通能源与环境工程 |
系统科学学院 | 系统科学 |
在职专业学位中心 | 建筑学,计算机技术,软件工程,人工智能,大数据技术与工程,机械,电气工程,交通运输,艺术设计 |
威海校区 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等),物流工程与管理 |
评论